No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | PEDAGANG | 21 | 20 | 41 |
2 | PETANI | 303 | 248 | 551 |
3 | PNS | 6 | 3 | 9 |
4 | HONORER | 15 | 8 | 23 |
5 | BIDAN SWASTA | 0 | 2 | 2 |
6 | NELAYAN | 51 | 63 | 114 |
7 | BURUH MIGRAN PEREMPUAN | 0 | 56 | 56 |
8 | BURUH TANI | 151 | 91 | 242 |
9 | BELUM BEKERJA | 320 | 427 | 747 |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 50 | 3 | 53 |
11 | TUKANG KAYU/TUKANG BANGUNAN/SENIMAN/ARTIST | 76 | 0 | 76 |
12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 24 | 24 |
13 | MONTIR | 5 | 0 | 5 |
14 | PERANGKAT DESA | 11 | 2 | 13 |
15 | PERAWAT SWASTA | 3 | 1 | 4 |
16 | BURRUH MIGRAN LAKI-LAKI | 97 | 0 | 97 |
17 | PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 3 | 4 |
18 | DUKUN KAMPUNG TERLATIH | 0 | 3 | 3 |
19 | JASA PENGOBATAN ALTERNATIF | 0 | 1 | 1 |
20 | KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA | 6 | 1 | 7 |
21 | PENGRAJIN INDUSTRI RUMAH TANGGA | 0 | 10 | 10 |
22 | PETERNAK | 36 | 36 | 72 |
Total | 1152 | 1002 | 2154 |
Copyright © 2018 Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech