No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | 0-12 BULAN | 23 | 18 | 41 |
2 | 1 - 9 TAHUN | 190 | 165 | 355 |
3 | 10 - 14 TAHUN | 93 | 88 | 181 |
4 | 15 -19 TAHUN | 100 | 86 | 186 |
5 | 20 - 24 TAHUN | 85 | 71 | 156 |
6 | 25 - 29 TAHUN | 86 | 77 | 163 |
7 | 30 - 34 TAHUN | 101 | 79 | 180 |
8 | 35 - 39 TAHUN | 103 | 95 | 198 |
9 | 40 - 44 TAHUN | 99 | 86 | 185 |
10 | 45 - 49 TAHUN | 81 | 62 | 143 |
11 | 50 - 54 TAHUN | 60 | 45 | 105 |
12 | 55 - 59 TAHUN | 32 | 44 | 76 |
13 | 60 TAHUN KEATAS | 89 | 85 | 174 |
Total | 1142 | 1001 | 2143 |
Copyright © 2018 Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech